Categorías: Laboral, Seguridad Social, Régimen general.
Cotización régimen general 2019
Bases Régimen General 2019
Jornada completa
GRUPO DE COTIZACIÓN |
CATEGORÍAS PROFESIONALES |
BASES MÍNIMAS EUROS/MES |
BASES MÁXIMAS EUROS/MES |
1 |
Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores |
1.466,40 |
4.070,10 |
2 |
Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados |
1.215,90 |
4.070,10 |
3 |
Jefes Administrativos y de Taller |
1.057,80 |
4.070,10 |
4 |
Ayudantes no Titulados |
1.050,00 |
4.070,10 |
5 |
Oficiales Administrativos |
1.050,00 |
4.070,10 |
6 |
Subalternos |
1.050,00 |
4.070,10 |
7 |
Auxiliares Administrativos |
1.050,00 |
4.070,10 |
8 |
Oficiales de primera y segunda |
35,00 |
135,67 |
9 |
Oficiales de tercera y Especialistas |
35,00 |
135,67 |
10 |
Peones |
35,00 |
135,67 |
11 |
Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional |
35,00 |
135,67 |
Jornada parcial: base mínima de cotización por hora
Grupo de cotización | Categorías profesionales | Base mínima por horas - Euros |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores. Ingenieros | 8,83 |
2 | Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 7,32 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 6,37 |
4 | Ayudantes no Titulados | 6,33 |
5 | Oficiales Administrativos | 6,33 |
6 | Subalternos | 6,33 |
7 | Auxiliares Administrativos | 6,33 |
8 | Oficiales de primera y segunda | 6,33 |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 6,33 |
10 | Trabajadores mayores de dieciocho años no cualificados | 6,33 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 6,33 |
Tipos Régimen General 2019
TIPOS DE COTIZACIÓN (%) | |||
CONTINGENCIAS | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
Horas Extraordinarias Fuerza Mayor | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
Resto Horas Extraordinarias | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
COTIZACIÓN | EMPRESA | TRABAJADORES |
Contingencias profesionales | Se aplican los tipos de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007 | 0,00 |
DESEMPLEO | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
Tipo General | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Contrato duración determinada Tiempo Completo | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
Contrato duración determinada Tiempo Parcial | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL | |
FOGASA | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL | |
FORMACIÓN PROFESIONAL | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
Artículos relacionados
Plazo para tramitar alta y baja en RETAAyudapedia es un servicio de búsqueda gratuito para Pymes, Autónomos y Despachos profesionales, desarrollado por Ayuda-T Despachos sin ánimo de lucro, para compartir información Laboral, Fiscal y Contable respecto a la legislación Española.